Helsinki
Lähtevät Junat
Junan määränpää
Turku
IC 957
Huomatus: Junan todellinen sijainti voi poiketa usealla metrillä. Tarkista aikataulu lipusta tai VR:n sovelluksesta.
Juna | Raide | Määränpää | Lähtöaika |
---|---|---|---|
IC 957 | 10 | Turku | 11.3513.39 (2 t 4 m) |
IC 151 | 8 | Jyväskylä | 12.0315.33 (3 t 30 m) |
IC 7 | 9 | Joensuu | 12.1916.29 (4 t 10 m) |
IC 47 | 6 | Vaasa | 12.2416.10 (3 t 46 m) |
IC 959 | 12 | Turku | 12.3514.39 (2 t 4 m) |
IC 147 | 6 | Kuopio | 13.0318.35 (5 t 32 m) |
S 9 | 11 | Joensuu | 13.1917.56 (4 t 37 m) |
IC 51 | 9 | Oulu | 13.2419.15 (5 t 51 m) |
IC 961 | 12 | Turku | 13.3515.39 (2 t 4 m) |
S 59 | 11 | Kokkola | 13.4017.57 (4 t 17 m) |
1 / 3